欢迎光临深圳秦唐盛世科技有限公司
24小时服务热线:
0755 2322 0458

语 言

显示内容 产品图 型号 尺寸
(寸)
外形尺寸
(mm)
视域尺寸
(mm)
引脚 视角 接口 IC Part No. 亮度
(cd/m²)
温度
(°C)
720*1280 5.55 72.8*131.2*1.181mm 69.12*122.88mm 卡扣30pin 全视角 MIPI SH1386 -20~+70℃
720*1280 4.97 64.12*116.72*0.84mm 61.88*110.02mm 插接39pin 全视角 MIPI RM67295 -20~+70℃
1080*1200 3.81 67.6*78.95*1.14mm 64.8*72mm 插接39pin 全视角 MIPI RM69071 -20~+70℃
262*928 TOMP320ECGP-1 3.19 23.8*81*0.63mm 22*77.95mm 卡扣30pin 全视角 MIPI RM690C0 -40~+85℃
800*600 BB027SOT-T10 2.69 56.6*47.25*0.5mm 54.6*40.95mm 卡扣30pin 全视角 DSI RM69700 -40~+85℃
450*600 QT024JMV-N50-6DP0 2.4 38.72*51.56*0.87mm 36.72*48.96mm 插接45pin 全视角 SPI/MCU/MIPI/HDMI RM690B0 -20~+70℃
320*320 ASWSEM-0161401 1.63 32.08*36.48*0.7mm 29.28*29.28mm 插接20pin 全视角 MIPI RM69032 -20-+70℃
400*400 UFK1544028 1.39 38.6*40.5*0.7mm 35.4*35.4mm 插接24pin MIPI 插接24pin RT4723 -20~+70℃
400*400 10 13064 110 1.39 38.6*40.5*0.7mm 35.4*35.4mm 插接20pin 全视角 MIPI RM69080 -20~+70℃
454*454 WB014ZNM-T00 1.39 39.41*39.61*0.65mm 35.41*35.41mm 插接24pin 全视角 NIPI/SPI RM69330 -20~+70℃
390*390 1.2 33.22*34.72*0.66mm 30.42*30.42mm 插接24pin 全视角 MIPI/SPI AUOW022 -20~+70℃
1024*768 ECX334AF(E) 0.39 15.6*13.6*2.125mm 8.143*6.146mm 插接61pin 全视角 RGB YCBCR -10~+70℃
12
©2021 深圳秦唐盛世科技有限公司 All rights reserved 粤ICP备18139931号  
深圳网络公司—天地心提供支持