欢迎光临深圳秦唐盛世科技有限公司
24小时服务热线:
0755 2322 0458

语 言

深圳华迪创显科技有限公司专业生产和研发液晶显示屏,包括单色TN/STN/FSTN LCM、COG/COB LCD、TFT、PMOLED、AMOLED及显示屏模组,单片机驱动板,ARM系列平台软件开发,及产品应用开发设计,拥有超过多年的设计工作经验,我们以优异的性价比及具有竞争力产品提供服务,产品应用于通讯设备(手机、商务电话)消费电子(MP3、电子游戏机)汽车电(GPS、行驶记录仪)教育电子(学习机、PDA)税控设备(加油机/收款机)仪器仪表、手持设备、工控/电力设备、航天、军工、智能穿戴、手表、手环、电子烟、智能家居、金融、健康、金融U盾(UK)医疗器械(血氧仪、血压仪、呼吸机)运动相机、诸多领域以及其行业它产品等。
显示内容 产品图 型号 尺寸
(寸)
外形尺寸
(mm)
视域尺寸
(mm)
引脚 视角 接口 IC Part No. 亮度
(cd/m²)
温度
(°C)
160*128 1.77 42.7*33.4*2.05mm 35.015*28.012mm 插接45pin 全视角 6800/8080并口/SPI SSD1353 -30~+70℃
160*128 1.69 39.9*34*1.67mm 33.575*26.864mm 插接35pin 全视角 并口/4线SPI/6位RGB SEPS525 -30~+70℃
128*128 1.5 33.8*48.35*1.6mm 26.855*26.864mm 插接30pin 全视角 6800/8080并口/SPI SSD1351 -40~+70℃
160*128 1.45 35.8*45.3*1.6mm 28.78*23.024mm 插接35pin 全视角 并口/4线PI/6位RGB SEPS525 -40~+70℃
128*96 1.27 33.7*41.25*1.6mm 25.708*19.28mm 插接30pin 全视角 6800/8080并口/SPI SSD1351 -30~+70℃
96*64 0.95 25.7*22.2*1.5mm 20.135*13.42mm 焊接23pin 全视角 6800/8080并口/SPI SSD1331 -40~+80℃
96*64 0.95 24.8*32.9*1.28mm 20.135*13.42mm 焊接23pin 全视角 6800/8080并口/SPI SSD1331 -40~+70℃
1920*1200 0.68 12.73*20.52*1.56mm 9.42*14.93mm 插接61pin 全视角 LVDS -40~+70℃
1
©2021 深圳秦唐盛世科技有限公司 All rights reserved 粤ICP备18139931号  
深圳网络公司—天地心提供支持